探索建站和运维乐趣

盘点最新DediPath优惠码汇总和五种VPS方案整理

DediPath 商家也算是比较老牌的主机提供商,有提供Linux和Windows系统的VPS主机和独立服务器。DediPath商家的VPS主机受欢迎程度还是比较高的,有提供美国洛杉矶、达拉斯、纽约等多个机房可选,VPS主机有SSD VPS、Ryzen NVMe VPS,以及Windows KVM SSD VPS方案。

我们可以看到DediPath商家有虚拟主机、VPS、独立服务器。在这里,我们整理最新的DediPath优惠码和VPS方案清单。

备注:DediPath 商家2023年8月31日关闭。请勿选择该商家。

第一、DediPath 最新优惠码

五折优惠码:july4th5022

DediPath 最新优惠码

我们可以看到最便宜的VPS主机月付1.75美元,很便宜吧。

第二、整理DediPath VPS方案

这里,我们一起盘点DediPath商家的全部VPS方案。根据不同的特点选择需要的VPS主机。

1、SSD VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 端口 原价 选择主机
2核 1GB 30GB SSD 不限 1Gbps $3.50 选择方案
2核 2GB 60GB SSD 不限 1Gbps $6.50 选择方案
2核 3GB 90GB SSD 不限 1Gbps $9.50 选择方案
3核 4GB 120GB SSD 不限 1Gbps $12.50 选择方案
3核 5GB 150GB SSD 不限 1Gbps $15.50 选择方案
4核 6GB 180GB SSD 不限 1Gbps $18.50 选择方案
4核 7GB 210GB SSD 不限 1Gbps $21.50 选择方案
6核 8GB 240GB SSD 不限 1Gbps $24.50 选择方案
8核 16GB 300GB SSD 不限 1Gbps $48.50 选择方案

2、KVM SSD VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 端口 原价 选择主机
1核 1GB 20GB SSD 不限 1Gbps $6.50 选择方案
2核 2GB 25GB SSD 不限 1Gbps $10.50 选择方案
2核 3GB 35GB SSD 不限 1Gbps $14.50 选择方案
2核 3GB 35GB SSD 不限 1Gbps $16.50 选择方案
3核 5GB 55GB SSD 不限 1Gbps $22.50 选择方案
3核 6GB 65GB SSD 不限 1Gbps $26.50 选择方案
4核 7GB 75GB SSD 不限 1Gbps $30.50 选择方案
4核 8GB 85GB SSD 不限 1Gbps $34.50 选择方案
8核 16GB 105GB SSD 不限 1Gbps $65.50 选择方案

3、Windows KVM SSD VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 端口 原价 选择主机
2核 2GB 40GB SSD 不限 100Mbps $14.88 选择方案
2核 3GB 60GB SSD 不限 100Mbps $19.88 选择方案
2核 4GB 80GB SSD 不限 100Mbps $24.88 选择方案
3核 5GB 100GB SSD 不限 100Mbps $29.88 选择方案
3核 6GB 120GB SSD 不限 100Mbps $34.88 选择方案
4核 7GB 140GB SSD 不限 100Mbps $39.88 选择方案
4核 8GB 160GB SSD 不限 100Mbps $44.88 选择方案
8核 16GB 200GB SSD 不限 100Mbps $79.88 选择方案

4、Ryzen NVME VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 端口 原价 选择主机
2核 1GB 30GB NVME 不限 1Gbps $5.50 选择方案
2核 2GB 60GB NVME 不限 1Gbps $8.50 选择方案
2核 3GB 90GB NVME 不限 1Gbps $11.50 选择方案
3核 4GB 120GB NVME 不限 1Gbps $14.50 选择方案
3核 5GB 150GB NVME 不限 1Gbps $17.50 选择方案
4核 6GB 180GB NVME 不限 1Gbps $20.50 选择方案
4核 7GB 210GB NVME 不限 1Gbps $23.50 选择方案
6核 8GB 240GB NVME 不限 1Gbps $26.50 选择方案
8核 16GB 300GB NVME 不限 1Gbps $50.50 选择方案

5、Ryzen NVME KVM VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 端口 原价 选择主机
1核 1GB 20GB NVME 不限 1Gbps $8.50 选择方案
2核 2GB 25GB NVME 不限 1Gbps $12.50 选择方案
3核 3GB 35GB NVME 不限 1Gbps $16.50 选择方案
2核 4GB 45GB NVME 不限 1Gbps $20.50 选择方案
3核 5GB 55GB NVME 不限 1Gbps $24.50 选择方案
3核 6GB 65GB NVME 不限 1Gbps $28.50 选择方案
4核 7GB 75GB NVME 不限 1Gbps $32.50 选择方案
4核 8GB 85GB NVME 不限 1Gbps $36.50 选择方案
8核 16GB 105GB NVME 不限 1Gbps $67.50 选择方案

这里上面的五款VPS主机方案是DediPath全部VPS主机。我们可以根据需要参考。

赞(0)
转载保留:老部落 » 盘点最新DediPath优惠码汇总和五种VPS方案整理


关注公众号『老蒋玩运营』

获取更多建站运营运维新知!
互联网创业、前沿技术......