美国原生IP有什么用?有些我们流媒体或者远程办公的时候是必须用到原生IP服务器的。如果非原生IP还不被识别兼容,甚至更加严格要求的平台还要求必须家宅原生的IP服务器。在这里,我们准备整理4个提供美国原生IP的VPS主机商。
丽萨主机美国AS4837
对于短视频和自媒体业务的需要,我们更多的业务需要用到本土原生IP地址,甚至有要求高的还需要用到家宽地址。这里,看到有 LisaHost丽萨主机商有提供AS4837美国原生IP,双ISP家宽住宅IP VPS主机方案,年付低至299元,最高可以选择到有1G带宽。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 100M | 399元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3T | 300M | 60元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 8T | 500M | 100元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 20T | 1Gbps | 300元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 | 链接 |
CubeCloud 美国原生IP
CubeCloud ,一个老牌的小众云服务商,有提供美国、香港、新加坡等服务器机房的产品。其中有美国原生IP服务器。纯SSD阵列,CN2 GIA接入,超大带宽,洛杉矶 Pro SSD KVM 双程CN2 GIA接入 大陆优化网络。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | 69元/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | 135元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | 265元/月 | 点击直达 |
8核 | 8G | 85G | 1G | 3000G/月 | 1 | 520元/月 | 点击直达 |
16核 | 16G | 160G | 1G | 5000G/月 | 1 | 1030元/月 | 点击直达 |
32核 | 32G | 320G | 1G | 10000G/月 | 1 | 2050元/月 | 点击直达 |
OneTechCloud 美国CN2原生IP
OneTechCloud 商家提供香港、美国机房的云服务器,有大带宽服务器和美国CERA高防云服务器等产品,可选月付和季付方案。价格是蛮便宜的,适合我们需要的小众用途。这个新晋的国内小众主机商稳定性还需要我们自己体验。不定期商家也有促销活动,基本上集中在七折八折优惠波动。
美西CN2 GIA回程电信移动CN2 GIA,联通9929,三网优化线路。禁止长期占用大量带宽。美国原生IP。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
512MB | 1核 | 10GB | 0.6T/月 | 38元/月 | 链接 |
1GB | 1核 | 15GB | 1.0T/月 | 58元/月 | 链接 |
1GB | 1核 | 20GB | 1.5T/月 | 88元/月 | 链接 |
2GB | 2核 | 30GB | 2T/月 | 118元/月 | 链接 |
2GB | 2核 | 40GB | 3T/月 | 168元/月 | 链接 |
4GB | 2核 | 50GB | 4T/月 | 228元/月 | 链接 |
666Clouds 美国原生IP
666Clouds,俗称六六云服务商,也是国内的一个小众云服务商。主营的业务包括多个国外原生IP和家宅ISP VPS主机线路,包括美国、英国、日本,以及韩国等地的。如果我们有需要选择用于电商业务或者游戏业务等,可以选择这些云服务器产品,在这里,老蒋也有整理出来他们家提供的美国原生IP服务器。
套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
美西原生IP双ISP | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/CU4837 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美国原生IP/CU4837 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
CN2 GIA年付特别款 | 1G | 20G | 500Mbps/800G | 299元/年 | 链接 |
美国原生IP/CN2 GIA | 1G | 20G | 1Gbps/800G | 55元/月 | 链接 |
美国原生IP1-9929线路 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美国原生IP3-9929线路 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美西洛杉矶 - 4837 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
美国9929-原生IP | 2G | 20G | 150Mbps/1.5T | 70元/月 | 链接 |
三网回程CN2-原生IP | 2G | 20G | 1Gbps/2T | 75元/月 | 链接 |
美国原生IP线路,支持TK和CG。美国洛杉矶原生IP,线路有普通直连,CU4837,9929线路,cn2等等。
这里我们可以看到,如果有需要可以从上面的4个服务商中选择提供的美国原生IP的云服务器产品。