PacificRack,2019年底成立的美国主机商,根据官方介绍是从原来QuadraNet下面的VPS品牌,所以目前所在的机房也是自营洛杉矶QN机房的产品,商家从推出至今特点也是比较明确就是希望通过低价年付方案来吸引便宜VPS主机消费者群体。我们也确实从去年底至今看到有多款PacificRack便宜年付套餐,有的甚至折扣后只需要6美元左右。
PacificRack商家这样的便宜确实也给用户带来不少的争议,我们在权衡价格和质量的时候肯定是不对等的,只是看到底偏颇多少而已。在写这篇文章的时候,笔者也有对PacificRack商家提供的VPS主机进行过测试,确实他家的机器是价格便宜的,但是稳定性只能算是一般,线路采用的是洛杉矶CN2 GT线路。如果是用来做网站的话,尤其是中文网站,可能不是特别建议。
如果我们选择PacificRack VPS主机图的是便宜且有些项目就需要的便宜,确实选择用户也是比较多的。我们可以选择一款试试,在这篇文章中,我们也会随机抽样一台我们自己购买的PacificRack VPS进行亲自评测,有些数据参考也可以方便网友选择建议。
第一、PacificRack优惠套餐方案整理
PacificRack商家从去年底至今一直在推送便宜套餐,根据配置、流量是有价格区别的。
1、新年套餐
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
新年优惠 | 1核 | 1G | 13G SSD | 2TB/月 | $9.99年 | 查看购买 |
新年优惠 | 2核 | 2G | 20G SSD | 3TB/月 | $16.66/年 | 查看购买 |
新年优惠 | 2核 | 3G | 28G SSD | 4TB/月 | $20.33/年 | 查看购买 |
2、特价三款
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
特价方案 | 1核 | 512M | 10G SSD | 500G/月 | $7.25/年 | 查看购买 |
特价方案 | 2核 | 1.5G | 18G SSD | 2T/月 | $14.65/年 | 查看购买 |
特价方案 | 2核 | 3G | 27G SSD | 3.5T/月 | $19.88/年 | 查看购买 |
3、四月促销
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR APRIL SALE | 1核 | 1.5GB | 20 GB RAID-10 | 1TB/月 | $11.75/年 | 查看购买 |
PR APRIL SALE | 2核 | 2.5GB | 30 GB RAID-10 | 3TB/月 | $18.75/年 | 查看购买 |
PR APRIL SALE | 2核 | 3.5GB | 40 GB RAID-10 | 3.5T/月 | $22.88/年 | 查看购买 |
4、五月促销
项目 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY PROMO | 1核 | 1GB | 15G SSD | 3TB/月 | $9.89/年 | 查看购买 |
MAY PROMO | 2核 | 2GB | 23G SSD | 4TB/月 | $16.09/年 | 查看购买 |
MAY PROMO | 2核 | 3GB | 31G SSD | 5TB/月 | $18.9/年 | 查看购买 |
我们可以从上面提供的四款组合套餐对比配置选择,同时可以同时使用优惠码:PRVPS10OFF,享受10%的折扣优惠,这样可以再便宜一点。有的是已经优惠后的,具体以实际为准。
第二、PacificRack VPS购买及使用
PacificRack 商家购买还是比较简单的,虽然是英文界面,但是也可以选择简体中文,而且在过程中也没有多少难度,一般玩网站和服务器的朋友对于基础的英文识别还是没有问题的。支持支付宝付款,所以对于我们来说没有多大难度。
PacificRack开通VPS之后,会将开通邮件发送到我们邮箱中或者是后台的站内信中。然后我们可以查看到可以登录SolusVM面板,采用的是SolusVM面板管理。我们可以在面板中进行管理VPS、重新安装系统,重置密码等等其他操作。
在这篇文章中,我们将准备一台年付7.25美元的特价方案配置进行测试。
第三、PacificRack VPS性能详细评测
任何的评测文章仅仅是参考价值,我们一样也是。所以如果我们需要体验建议购买一台,然后详细的使用后才能感觉性能如何,不同的商家,不同时间,不同的使用环境是不同的。
1、Ping延迟速度测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶 0.4ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 327.3ms | 151.8ms |
移动 | 广东广州(移动) 150.4ms/江苏宿迁(UOVZ) 269.0ms | 196.7ms |
联通 | 天津(联通) 177.3ms/云南昆明(联通) 267.5ms | 211.5ms |
电信 | 江苏南通(电信) 136.7ms/青海西宁(天翼云B) 260.2ms | 199.9ms |
华南 | 广东广州(移动) 150.4ms / 广东茂名(联通) 250.5ms | 169.1ms |
华北 | 北京(bgp) 166.6ms / 北京(帝通科技) 248.5ms | 212.1ms |
华东 | 江苏南通(电信) 136.7ms / 江苏宿迁(UOVZ) 269.0ms | 196.8ms |
华中 | 湖南长沙(天翼云) 163.5ms / 河南郑州(天翼云) 233.9ms | 198.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(电信) 181.8ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 244.2ms | 219.0ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 208.7ms / 青海西宁(天翼云B) 260.2ms | 241.9ms |
西南 | 重庆(电信) 184.7ms / 云南昆明(联通) 267.5ms | 201.9ms |
港澳台 | 台湾台北 139.9ms / 香港(UOVZ) 239.4ms | 161.0ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 99.1ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 327.3ms | 184.1ms |
欧洲 | 英国伦敦(linode) 127.7ms/俄罗斯伯力 270.7ms | 161.4ms |
非洲 | 埃及开罗 183.8ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 316.3ms | 274.1ms |
北美洲 | 美国洛杉矶 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 115.8ms | 37.9ms |
南美洲 | 智利比尼亚德尔马 163.8ms/智利瓦尔迪维亚 278.5ms | 187.6ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰 125.9ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 244.6ms | 161.0ms |
2、三网路由测试
A - 电信
B - 联通
C - 移动
3、配置和IO测试
4、上传和下载测速
5、回程路由测试
A - 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 0.89 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tassertivenetworks.ca\t34.052234\t-118.243685"}
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 27.16 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
5 *
6 59.43.130.157 155.66 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
7 59.43.19.198 224.15 ms * {"as":"*","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
8 27.159.81.254 184.83 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
9 *
10 *
11 117.28.254.129 189.63 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
B - 移动
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 3.93 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tassertivenetworks.ca\t34.052234\t-118.243685"}
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 0.39 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
3 69.12.69.1 0.33 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
4 ae12.er4.lax112.us.zip.zayo.com (64.124.85.221) 0.41 ms AS6461 {"as":"AS6461","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzayo.com\t34.052234\t-118.243685"}
5 ae18.cs1.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.30.74) 0.69 ms AS6461 {"as":"AS6461","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzayo.com\t34.052234\t-118.243685"}
6 ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231) 0.49 ms AS6461 {"as":"AS6461","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzayo.com\t34.052234\t-118.243685"}
7 eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137) 1.13 ms * {"as":"*","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tequinix.com\t34.052234\t-118.243685"}
8 223.120.6.217 1.75 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
9 223.120.12.18 180.35 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
10 221.183.55.50 211.82 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
11 221.183.25.193 215.27 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
12 221.176.22.13 184.77 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
13 221.183.22.78 201.92 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
14 221.183.23.21 202.34 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
15 112.17.253.110 195.35 ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
C- 联通
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 181.19 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tassertivenetworks.ca\t34.052234\t-118.243685"}
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 235.09 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
3 china.unicom (204.152.204.2) 1.17 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
4 207.254.191.102 2.79 ms AS19174 {"as":"AS19174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t联通\t34.052234\t-118.243685"}
5 219.158.96.29 206.93 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
6 219.158.103.25 163.03 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
7 *
8 219.158.6.158 216.09 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
9 *
10 221.12.1.134 182.34 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
11 101.71.241.238 231.23 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
第三、小结
1、从价格上看,PacificRack 确实是比较便宜VPS主机商。年付低至10美元的商家目前商家不多,但是商家的配置还是比价高的,对于有需要便宜VPS用户可以选择。
2、从线路上看,并非优化线路,但是还是可以用的,我这边看速度白天还是能用,晚上稍微稳定性不好。我们要知道毕竟是这么便宜的商家,不建议用于中文建站。
3、从配置上看,配置硬件是比较高的,但是可以看到IO读写能力差一些。我们要求也不要太高,便宜和性能本身是不能正比的,我们可以试试,反正买的人也是比较多。

关注公众号『站长事儿』
获取更多建站运营运维新知!
互联网创业、前沿技术......